Дизельные погрузчики FD10, FD15 и FD18 – 1 тонна, 1.5 и 1.8 тонны
Вилочные погрузчики FD10, FD15, FD18 – грузоподъемность
Максимальная грузоподъемность
- FD10 - 1 тонна (1000 кг),
- FD15 - 1.5 тонны (1500 кг),
- FD18 - 1.8 тонны (1800 кг).
Рабочая (остаточная) грузоподъемность зависит
- от габарита груза,
- от типа подъемного устройств (мачты),
- высоты подъема.
Габариты груза определяют расположение (смещение) центра тяжести груза L4 относительно спинки вил погрузчика.
На диаграмме грузоподъемности отражается, как уменьшается грузоподъемность при превышении номинального расстояния (500 мм) от центра груза до каретки вил.
Зависимость грузоподъемности от типа подъемного устройства (мачты) и высоты подъема приведена в таблицах характеристик мачт.
Максимальная грузоподъемность является рабочей характеристикой, если центр тяжести груза смещен от каретки вил не более, чем на 500 мм, а высота подъема - не более 3-х метров.
Вилочные погрузчики FD10, FD15, FD18 – габаритные и рабочие размеры
Дизельные вилочные погрузчики Goodsense серии FD на 1 тонну, 1.5 тонны и 1.8 тонн - универсальные компактные автопогрузчики, предназначенные для работ на небольших складах малых и средних предприятий.
|
|
|
|
Свойства/Модель | ед. | FD10 1 тонна | FD15 1.5 тонны | FD18 1.8 тонн |
высота подъема, H2
| мм | 2000 - 6000 |
высота поднятой мачты, H3* | мм | 2540 - 6560 |
высота опущенной мачты, H1 | мм | 1995 |
высота кабины, H6 | мм | 2040 |
дорожный просвет от низа мачты, H7 | мм | 110 |
длина до основания вил без вил, L1 | мм | 2215 | 2295 | 2295 |
колесная база, L2 | мм | 1400 |
передний свес от оси колеса до основания вил, L3 | мм | 420 |
номинальный центр тяжести груза, L4 | мм | 500 | 500 | 500 |
ширина, W1 | мм | 1086 |
минимальная ширина прохода, W2 | мм | 2070 | 2150 | 2150 |
радиус поворота внешний, R1 | мм | 1975 | 2055 | 2055 |
размер вил, длина/ширина/высота, L5/W5/H5 | мм | 920/120/35 |
угол наклона мачты, α / β | ° | 6/1 | 6/1 | 6 |
|
Дизельные погрузчики FD10, FD15, FD18 – технические характеристики
Свойства/Модель | ед. | FD10 1 тонна | FD15 1.5 тонны | FD18 1.8 тонн |
скорость движения (пустой) | км/ч | 15 |
скорость подъема груза | мм/c | 460 | 450 | 440 |
максимальный % уклона | % | 20 |
шины (передние / задние) | | 6.50-10-10PR / 5.00-8-10PR |
двигатель (модель / производитель) | | C240PKJ-30 / ISUZU |
мощность двигателя | кВт | 35.4 / 2500 |
крутящий момент двигателя | Н-м | 139 / 1800 |
количество цилиндров двигателя | шт | 4 |
двигатель диаметр * ход поршня | мм | 86*102 |
рабочий объем двигателя | см3 | 2369 |
объем бензобака | л | 45 |
переключение скоростей (тип) | | гидравлика |
количество скоростей (вперед / назад) | | 1 / 1 |
рабочее давление гидросистемы | мПа | 14.5 |
|
Автопогрузчики серии FD грузоподъемностью 1-1.8 тонна – типы мачт
Типы мачты (подъемные устройства): двухсекционная, 2-х секционная со свободным ходом и 3-х секционная со свободным ходом.
Высота подъема грузов - от 2-х до 6 метров.
Параметры мачты изменяются при наличии / отсутствии защитной решетки.
Защитная решётка на каретке нужна для защиты хрупкого груза (типа картонных коробок) от повреждений от каретки вил.
Максимальная высота погрузчика с выдвинутой мачтой увеличивается, а свободный ход уменьшается при использовании защитной решетки.
мачта без защитной решетки | | мачта с защитной решеткой |
|
|
|
2-х секционная мачта
Самый распространенный тип мачты. За счет максимально широкого обзора из кабины водителя погрузчика обеспечивает наибольшую безопасность работ.
При подъеме груза высота погрузчика увеличивается, т.к. всегда выдвигается 2-ая секция мачты.
Используется для погрузочных работ на больших площадках и в помещениях с высокими потолками.
Тип мачты | высота подъема (мм, H2) | максимальный груз (кг) | общая высота (мм, H1 / H3* / H3) | своб. ход (мм, H4* / H4) | наклон B/H (°, α / β) |
1 тонна | 1.5 тонны | 1.8 тонны | 1 тонна - 1.8 тонны |
M200 | 2000 | 1000 | 1500 | 1800 | 1495 / 2940 / 2540 | 0 / 0 | 6 / 12 |
M250 | 2500 | 1000 | 1500 | 1800 | 1745 / 3440 / 3040 | 0 / 0 | 6 / 12 |
M300 | 3000 | 1000 | 1500 | 1800 | 1995 / 3940 / 3540 | 0 / 0 | 6 / 12 |
M330 | 3300 | 1000 | 1500 | 1800 | 2145 / 4240 / 3840 | 0 / 0 | 6 / 12 |
M350 | 3500 | 1000 | 1500 | 1800 | 2245 / 4440 / 4040 | 0 / 0 | 6 / 12 |
M370 | 3700 | 1000 | 1500 | 1800 | 2345 / 4640 / 4240 | 0 / 0 | 6 / 12 |
M400 | 4000 | 950 * 1000 | 1400 * 1500 | 1600 * 1800 | 2545 / 4940 / 4540 | 0 / 0 | 6 / 12 |
M450 | 4500 | 800 * 950 | 1200 * 1350 | 1350 * 1600 | 2795 / 5440 / 5040 | 0 / 0 | 6 / 6 |
M500 | 5000 | 700 * 850 | 1100 * 1300 | 1150 * 1500 | 3045 / 5940 / 5540 | 0 / 0 | 6 / 6 |
M550 | 5500 | 550 * 800 | 800 * 1200 | 850 * 1400 | 3345 / 6440 / 6060 | 0 / 0 | 3 / 6 |
M600 | 6000 | 350 * 600 | 550 * 1000 | 600 * 1150 | 3595 / 6940 /6560 | 0 / 0 | 3 / 6 |
|
2-х секционная мачта со свободным ходом
Дополнительный цилиндр свободного хода поднимает каретку с вилами без выдвижения 2-ой секции мачты, т.е. без изменения высоты погрузчика.
При необходимости подъема груза на большую свободного хода высоту выдвигается 2-ая секция мачты.
Это позволяет выполнять работы помещениях с невысокими потолками.
Тип мачты | высота подъема (мм, H2) | максимальный груз (кг) | общая высота (мм, H1 / H3* / H3) | своб. ход (мм, H4* / H4) | наклон B/H (°, α / β) |
1 тонна | 1.5 тонна | 1.8 тонны | 1 тонна - 1.8 тонны |
Z200 | 2000 | 1000 | 1500 | 1800 | 1495 / 2940 / 2540 | 585 / 980 | 6 / 12 |
Z250 | 2500 | 1000 | 1500 | 1800 | 1745 / 3440 / 3040 | 835 / 1230 | 6 / 12 |
Z300 | 3000 | 1000 | 1500 | 1800 | 1995 / 3940 / 3540 | 1085 / 1480 | 6 / 12 |
Z330 | 3300 | 1000 | 1500 | 1800 | 2145 / 4240 / 3840 | 1235 / 1630 | 6 / 12 |
Z350 | 3500 | 1000 | 1500 | 1800 | 2245 / 4440 / 4040 | 1335 / 1730 | 6 / 12 |
Z370 | 3700 | 1000 | 1500 | 1800 | 2345 / 4640 / 4240 | 1435 / 1830 | 6 / 12 |
Z400 | 4000 | 950 * 1000 | 1400 * 1500 | 1600 * 1800 | 2545 / 4940 / 4540 | 1635 / 2030 | 6 / 12 |
|
3-х секционная мачта со свободным ходом
3-х секционная мачта предназначена для работ в тесных складских помещениях и вагонах.
Она позволяет укладывать грузы практически до потолка складского помещения.
Кроме наличия дополнительной 3-ей выдвигаемой секции, у вилочной каретки этой мачты больший, чем у каретки 2-секционных мачт свободный ход.
Тип мачты | высота подъема (мм, H2) | максимальный груз (кг) | общая высота (мм, H1 / H3* / H3) | своб. ход (мм, H4* / H4) | наклон B/H (°, α / β) |
1 тонна | 1.5 тонны | 1.8 тонны | 1 тонна - 1.8 тонны |
S370 | 3700 | 1000 | 1500 | 1800 | 1770 / 4635 / 4245 | 860 / 1255 | 6 / 6 |
S400 | 4000 | 900 * 1000 | 1400 * 1500 | 1600 * 1800 | 1870 / 4935 / 4545 | 960 / 1355 | 6 / 6 |
S435 | 4350 | 850 * 950 | 1350 * 1400 | 1550 * 1700 | 1995 / 5285 / 4895 | 1085 / 1480 | 6 / 6 |
S450 | 4500 | 800 * 930 | 1300 * 1400 | 1350 * 1600 | 2045 / 5435 / 5045 | 1135 / 1530 | 6 / 6 |
S480 | 4800 | 750 * 900 | 1200 * 1350 | 1250 * 1550 | 2145 / 5735 / 5345 | 1235 / 1630 | 6 /6 |
S500 | 5000 | 650 * 900 | 1000 * 1300 | 1150 * 1500 | 2245 / 5935 /5545 | 1335 /1730 | 6 / 6 |
S550 | 5500 | 500 * 800 | 700 * 1200 | 850 * 1400 | 2410 / 6435 / 6045 | 1500 / 1895 | 3 / 6 |
S600 | 6000 | 300 * 750 | 500 * 1000 | 550 * 1150 | 2595 / 6935 / 6545 | 1685 / 2080 | 3 / 6 |
|
автопогрузчики GOODSENSE - эксплутационные характеристики
Наш адрес: Московская обл., Дубна, ул. Дружбы, д.13
+7 (916) 602-97-22,
+7 (496) 212-24-33
написать письмо
реквизиты